Lichttechnische Angaben
Energieeffizienzklasseauf einer Skala von A (sehr effizient) |
C |
Lichtstrom der Lampe:Lichtstrom der Lampe, ausgedrückt in Lumen (lm) |
630 lm |
Leistungsaufnahme:Eingangsleistungsaufnahme, ausgedrückt in Watt (W) |
42 W |
Mittlere Nennlebensdauer der Lampe:Mittlere Nennlebensdauer der Lampe, ausgedrückt in Stunden (h) |
2000 Stunden |
Produktbeschreibung
Die neue Generation Glühlampen
| Bestellzeichen | RJH-A 42W/230/C/XE/E27 |
| Lampen-Nennleistung (W) | 42,0 |
| Nennwert Lampenlichtstrom (lm) | 630 |
| Farbtemperatur (K) | 2700 |
| Farbwiedergabeindex Ra | 100 |
| Sockel | E27 |
| Ausführung | klar |
| Alternativ einsetzbare Lampen | Ralux® Ready 14W, Ralux® Quick 11W, Ralux® Standard 15W, Ralux® Mini 11/15W, Ralux® Mini Globe 11/15W, Ralux® Spin Efficient 11/13W, Ralux® DIM 15/20W |
| Netzspannung in V | 230 |
| Zündzeit (s) | 0 |
| Anlaufzeit (s) = min 60% Lichtstrom errreicht | 0 |
| Sockel- / Quetschungstemperatur (max °C) | 210 |
| Brennlage | h180 |
| Nennlebensdauer (h) | 2000 |
| Anzahl der Schaltzyklen | 1000000 |
| Lichtstrom-Maintenance (%) am Ende der Nennlebensdauer | 1 |
| Abmessungen (max.) d mm l mm | 55 96 |
| Quecksilbergehalt (mg) | 0,0 |
| Elektrischer Leistungsfaktor der Lampe | 1 |
| UV-Filter (UV-EX) | + |
| Lampe dimmbar | + |
| für Betrieb in offenen Leuchten zugelassen | + |
| Energylabel | C |
| Versandeinheit in Stk | 20 |
| Stück pro Palette | 4.760 |
| Netto-Gewicht Versandeinheit in kg | 0,500 |
| Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg | 0,786 |
| Länge Versandeinheit in cm | 29 |
| Breite Versandeinheit in cm | 23 |
| Höhe Versandeinheit in cm | 11 |
| ILCOS | HSGSA/C/UB-42-230-E27-56 |
| LBS | QA60 42W/c E27 |
| EAN-Faltschachtel | 4008597183355 |
| EAN-Umkarton | 4008597483356 |
| Zolltarif-Nummer | 85392192 |
| ETIM Gruppe | EG000028 |
| ETIM Klasse | EC000038 |
| Ecl@ss 5-1 | 27110625 |
| Ecl@ss 5-14 | 27110625 |
| Bemessungslebensdauer (h) | 2000 |
| Bemessungswert Lampenlichtstrom (lm) | 630 |
| Bemessungswert Lampenleistung (W) | 42 |
?




