Lichttechnische Angaben
Energieeffizienzklasseauf einer Skala von A (sehr effizient) |
A |
Lichtstrom der Lampe:Lichtstrom der Lampe, ausgedrückt in Lumen (lm) |
860 lm |
Leistungsaufnahme:Eingangsleistungsaufnahme, ausgedrückt in Watt (W) |
14 W |
Mittlere Nennlebensdauer der Lampe:Mittlere Nennlebensdauer der Lampe, ausgedrückt in Stunden (h) |
15000 Stunden |
Bemessungswert Lampenlichtausbeute:ausgedrückt Lumen/Watt (lm/W) |
61 lm/W |
Quecksilbergehalt der Lampe:Menge des in der Lampe enthaltenen Quecksilbers |
1,9 mg |
Farbwiedergabe-Index:ausgedrückt in Ra |
>80 Ra |
Farbtemperatur der Lampe:ausgedrückt in Kelvin (K) |
2500 K |
Produktbeschreibung
| Bestellzeichen | RXP-G 14W/825/E27 | |
| Lampen-Nennleistung (W) | 14,0 | |
| Nennwert Lampenlichtstrom (lm) | 860 | |
| Bemessungswert Lampenlichtausbeute 50Hz (lm/W) | 61 | |
| Lichtfarbe | Warmlight | |
| Farbtemperatur (K) | 2500 | |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 | |
| Farbwiedergabestufe | 1B | |
| Sockel | E27 | |
| Lampenform | Globe | |
| Alternativ einsetzbare Lampen | RX-MG 15W/825/E27, Ralux® Globe DIM 15W | |
| Netzspannung in V | 220-240 | |
| Vergleichswert Leistungsaufnahme (W) herkömmliche Glühlampe | 68 | |
| Zündzeit (s) | 1 | |
| Anlaufzeit (s) = min 60% Lichtstrom errreicht | 40 | |
| Kompensationskondensator für 50 Hz, KVG (µF) | - | |
| Brennlage | h180 | |
| Nennlebensdauer (h) | 15000 | |
| Anzahl der Schaltzyklen | 500000 | |
| Lichtstrom-Maintenance (%) am Ende der Nennlebensdauer | 1 | |
| Abmessungen (max.) d mm l mm | 120 170 | |
| Quecksilbergehalt (mg) | 1,9 | |
| Elektrischer Leistungsfaktor der Lampe | 0,6 | |
| für Gleichstrom geeignet (bei geeigneten Betriebsgeräten) | - | |
| Lampe dimmbar | - | |
| mit integriertem EVG | + | |
| für Notstrombetrieb (bei geeigneten Betriebsgeräten) | - | |
| Energylabel | A | |
| Versandeinheit in Stk | 10 | |
| Stück pro Palette | 480 | |
| Netto-Gewicht Versandeinheit in kg | 1,320 | |
| Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg | 2,317 | |
| Länge Versandeinheit in cm | 63 | |
| Breite Versandeinheit in cm | 26 | |
| Höhe Versandeinheit in cm | 18 | |
| ILCOS | FBG-14/825-220/240-E27 | |
| LBS | TCG-SE 14W/825 E27 LL | |
| EAN-Faltschachtel | 4008597184970 | |
| EAN-Umkarton | 4008597484971 | |
| Zolltarif-Nummer | 85393190 | |
| ETIM Gruppe | EG000028 | |
| ETIM Klasse | EC000819 | |
| Ecl@ss 5-1 | 27110613 | |
| Ecl@ss 5-14 | 27110613 | |
| Bemessungslebensdauer (h) | 15000 | |
| Bemessungswert Lampenlichtstrom (lm) | 860 | |
| Bemessungswert Lampenleistung (W) | 14 | |
| Beseitigung von Lampenbruch und Entsorgung Altlampen: http://www.radium.de/service/entsorgung_altlampen_und_bruch.html?pe_id=42 | ||
?
Hinweise und Infos zu Quecksilber
Hinweis zu Quecksilber
Dieses Produkt enthält Quecksilber und darf nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Alle Verbraucher (gewerblich und privat) sind verpflichtet, quecksilberhaltige Lampen einer getrennten Entsorgung zuzuführen. Dafür stehen Sammelstellen in den kommunalen Wertstoffhöfen bereit. Mehr Infos hier.
Hinweise und Infos zum Lampenrecycling
Hinweis zum Lampenrecycling
Dieses Produkt, muss gemäß der WEEE Richtlinie separat entsorgt werden und der Wiederverwertung zugeführt werden. Es darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie erkennen es am Symbol der durchgestrichenen Mülltonne. Alle Verbraucher (gewerblich und privat) sind verpflichtet, Lampen und Leuchten einer getrennten Entsorgung zuzuführen Dafür stehen Sammelstellen bereit. Lampen und Leuchten aus privaten Haushalten und Gewerbe können am kommunalen Wertstoffhof entsorgt werden. Weitere Infos hier.




